EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/04/2016

  SOJA SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
  14/15 15/16            
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 112529 338 373075 8 0 0 0 180
TOTAL SANTA FE 608174 23051 276036 0 0 650 2644 0
TOTAL CORDOBA 122411 0 204250 0 11609 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 12628 59 0 6557 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5891 0 22916 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 861633 23448 876277 6565 11609 650 2644 180

 

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/04/2016

  SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA  
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 11211 60663 0 0 0 0 171
TOTAL SANTA FE 305987 14882 0 0 0 838 0
TOTAL CORDOBA 17900 28321 0 16363 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1294 0 5 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 450 25 0 0 65 0 0
TOTAL GENERAL 336842 103891 5 16363 65 838 171

 

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/04/2016

  SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA  
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23119 70346 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 666973 26272 0 0 0 2893 0
TOTAL CORDOBA 9560 2003 0 8139 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2268 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5784 0 0 0 40 0 0
TOTAL GENERAL 707704 98621 0 8139 40 2893 0

 

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/04/2016

  SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA  
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 4125 524 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1605 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 4226 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1272 0 131 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1669 1 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 12897 525 131 0 0 0 0